Ремонт радио и электроизмерительных приборов
Телефон:
Главная \ Прайс-лист на ремонт средств измерения

Текст для страницы Прайс-лист на ремонт средств измерения

 

ООО "Радиопарк"

т.8-831-465-87-14

 

Наименование Цена   Наименование Цена
1 В1-5, 8 22900-24500   51 Л2-68,69 25700-29500
2 В1-9 24500-27500   52 Л2-76, 77 15500-17500
3 Я1В-22 21500-23500   53 М3-22,28 19500-23500
4 В1-16 24000-27500   54 МК3-68,69,71 42750-47900
5 В1-28 68500-71500   55 П320 24500-27500
6 В3-36…48 11500-13500   56 П321 27000-29500
7 В3-49, 63 (2разряд) 28750-31500   57 П327 23500-26500
8 В3-49, 63 (1разряд) 37500-43500   58 ПК7-16…22 44500-49500
9 В3-52…57 12500-14000   59 Р40101,40102…40108 19500-22500
10 В3-59 24000-26000   60 Р4831 13500-15800
11 В3-60, 61 27500-29500   61 Р327, 4830, 4833, 4834 17500-19700
12 В4-17 19500-22500   62 Р2-47...54, 56 33500-37000
13 В6-9,10 23500-26500   63 Р2-61, 65-69, 73, 78 39700-43850
14 В7-16,21,32 15500-17500   64 Р2-100… 45500-49500
15 В7-22,27 11500-13500   65 Р4-37/1, 38 31500-35900
16 В7-34,40,46 23500-26500   66 Р5-13,15 22500-24500
17 В7-35,36,37,38 11500-13500   67 С1-65,96… 19500-23500
18       68 С2-23 25700-27900
19 В7-39 29000-32500   69 СК2-24 28500-29500
20 В8-7,8 16500-18500   70 СК3-39…43 21000-22500
21 Г2-59 24500-27500   71 СК3-45 27500-29750
22 Г3-112,113,118 16500-19500   72 Микро-ЭВМ "Электроника С5-21" 17500-19500
23 Г3-119 29500-32500   73 СК3-46 19500-22500
24 Г3-107,110,117,122,123,124 23500-26500   74 С4-25,27 27550-29950
25 Г3-111,120,121 16500-18500   75 С4-56,58,59,77 28500-32750
26 Г4-76, 76А, 78-83 25500-27500   76 С4-60 43500-47500
27 Г4-102,106 18500-20500   77 СК6-10 34500-36000
28 Г4-107,116 21500-24500   78 С6-5,7,11 19500-22500
29 Г4-108,109,111,128,129 26500-27500   79 С6-8,12, СК6-13 23500-25900
30 Г4-151 22500-24500   80 С9-8 22500-24500
31 Г4-158,158А 23500-25500   81 Ф2-34 21000-23000
32 Г4-153,154 17500-19500   82 Ф2-29 29500-33500
33 Г4-155,156,164 25500-27500   83 ФК2-33 39000-42500
34 Г4-176 27500-29500   84 Х1-40,42,43,47 22500-25000
35 Г5-54,63 18500-21500   85 ХК1-48,49 29500-33500
36 Г5-56,60,66 22500-25500   86 Х1-50 18500-19500
37 Г5-78,79,82,88 27550-29750   87 Х1-53,54,55,56 28500-33000
38 Г5-72,75 24500-25500   88 Ч1-69,73, СЧВ-74 47500-49500
39 Г6-43,46 21500-23500   89 Ч3-34,38,54 23500-24500
40 Г6-33,34,35,36,37 26500-27500   90 Ч3-63, 63/1 18500-21000
41 ГК5-80, 83 31750-35900   91 Ч3-64, 64/1 25000-28000
42 Д1-14/1 32500-35500   92 Ч3-66,71 29500-33000
43 Е6-13,17,18 13500-14500   93 Ч3-68,69,70 28000-31000
44       94 Ч6-2,71 29500-33500
45       95 Ч7-12 21500-23500
46 И1-9,11 19500-21500   96 Ч7-38,39 31500-34500
47 И1-12,14,15 25500-27500   97 Щ34,300 22500-24500
48 И2-26 24500-26750   98 Щ31,301,306 24500-27500
49 К2-34,38 38700-39500   99 Я3Ч-41,42,51,87,88 15500-17500
50 К2С-57 39000-43500   100 Я3Ч-72, Я4С-103 19500-22500
             
В прайс-листе указана стоимость среднего ремонта. Стоимость восстановительного ремонта определяется после диагностики прибора. Поверка средств измерения в Нижегородском ЦСМ
и других аккредитованных организациях оплачивается дополнительно. Гарантия на ремонт 6 месяцев.Цены указаны без НДС.
тел.  831 465-87-14          
Хотите заказать ремонт прибора?
Оставьте заявку и мы перезвоним
Адрес нашего офиса:
603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 3, помещение 1
Оставить заявку
Оставьте заявку, мы перезвоним и проконсультируем: